Estación Meteorológica Automática - Trinidad![]()
|
| Fecha | Hora | Temp. (°C) | Humedad Relativa (%) | Presión (hPa) | Fuerza Viento (m/s) | Dirección Viento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datataker | 12:00 AM | Version | ||||
| 24/03/2026 | 1:00 AM | 21.6 | 78.2 | 1009.5 | 2.0 | 55.0 |
| 24/03/2026 | 2:00 AM | 21.6 | 78.3 | 1009.1 | 2.8 | 43.6 |
| 24/03/2026 | 3:00 AM | 21.6 | 77.9 | 1008.6 | 2.4 | 39.3 |
| 24/03/2026 | 4:00 AM | 21.4 | 77.7 | 1008.8 | 2.4 | 46.5 |
| 24/03/2026 | 5:00 AM | 21.1 | 79.2 | 1008.8 | 1.5 | 52.2 |
| 24/03/2026 | 6:00 AM | 20.9 | 80.7 | 948.3 | 1.5 | 69.4 |
| 23/03/2026 | 7:00 AM | 20.7 | 71.3 | 1009.3 | 2.4 | 45.2 |
| 23/03/2026 | 8:00 AM | 23.4 | 64.1 | 1010.0 | 3.3 | 48.5 |
| 23/03/2026 | 9:00 AM | 25.2 | 60.1 | 1010.3 | 2.4 | 59.1 |
| 23/03/2026 | 10:00 AM | 29.4 | 57.6 | 1010.6 | 3.1 | 68.6 |
| 23/03/2026 | 11:00 AM | 27.2 | 51.7 | 1007.3 | 2.6 | 68.3 |
| 23/03/2026 | 1:00 PM | 30.1 | 42.0 | 1004.2 | 2.7 | 71.0 |
| 23/03/2026 | 6:00 PM | 26.4 | 63.1 | 1008.2 | 1.5 | 284.3 |
| 23/03/2026 | 9:00 PM | 23.0 | 72.0 | 1008.3 | 2.8 | 53.1 |
| 23/03/2026 | 10:00 PM | 22.6 | 74.3 | 1009.8 | 2.7 | 58.1 |
| 23/03/2026 | 11:00 PM | 22.2 | 76.5 | 1009.7 | 2.8 | 51.0 |
