Estación Meteorológica Automática - Trinidad![]()
|
| Fecha | Hora | Temp. (°C) | Humedad Relativa (%) | Presión (hPa) | Fuerza Viento (m/s) | Dirección Viento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datataker | 12:00 AM | Version | ||||
| 05/12/2025 | 1:00 AM | 23.9 | 75.4 | 1011.1 | 2.2 | 54.2 |
| 05/12/2025 | 2:00 AM | 23.9 | 77.8 | 1010.8 | 2.4 | 35.6 |
| 05/12/2025 | 3:00 AM | 23.6 | 79.4 | 1010.6 | 1.8 | 54.6 |
| 05/12/2025 | 4:00 AM | 23.2 | 81.0 | 1010.7 | 1.4 | 52.5 |
| 05/12/2025 | 5:00 AM | 23.6 | 79.0 | 1010.6 | 2.4 | 35.2 |
| 05/12/2025 | 6:00 AM | 23.6 | 78.6 | 1010.8 | 1.7 | 46.9 |
| 05/12/2025 | 7:00 AM | 23.6 | 78.9 | 1011.1 | 2.2 | 40.4 |
| 05/12/2025 | 8:00 AM | 25.5 | 72.7 | 1011.7 | 1.8 | 60.7 |
| 05/12/2025 | 9:00 AM | 27.8 | 65.8 | 1009.2 | 1.8 | 60.0 |
| 05/12/2025 | 10:00 AM | 29.2 | 62.0 | 1012.0 | 2.0 | 68.9 |
| 05/12/2025 | 5:00 PM | 28.9 | 70.3 | 1007.7 | 0.9 | 134.0 |
| 05/12/2025 | 6:00 PM | 26.1 | 81.8 | 1007.9 | 0.4 | 33.6 |
| 05/12/2025 | 7:00 PM | 25.3 | 85.2 | 1008.4 | 0.4 | 66.2 |
| 05/12/2025 | 9:00 PM | 25.4 | 83.6 | 1009.4 | 1.2 | 79.8 |
| 05/12/2025 | 10:00 PM | 25.0 | 84.7 | 1009.7 | 1.5 | 76.4 |
| 05/12/2025 | 11:00 PM | 24.2 | 87.4 | 1009.5 | 1.3 | 57.3 |
