Estación Meteorológica Automática - El Jíbaro![]()
|
| Fecha | Hora | Temp. (°C) | Humedad Relativa (%) | Presión (hPa) | Fuerza Viento (m/s) | Dirección Viento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 12:00 AM | 19.3 | 92.3 | 998.0 | 1.6 | 36.7 |
| 24/03/2026 | 1:00 AM | 19.4 | 92.6 | 998.1 | 2.0 | 47.7 |
| 23/03/2026 | 2:00 AM | 16.2 | 92.3 | 998.1 | 1.3 | 357.8 |
| 23/03/2026 | 3:00 AM | 15.8 | 93.3 | 998.1 | 0.8 | 5.6 |
| 23/03/2026 | 4:00 AM | 16.1 | 92.6 | 998.2 | 1.1 | 3.0 |
| 23/03/2026 | 5:00 AM | 15.7 | 94.5 | 998.2 | 0.9 | 11.8 |
| 23/03/2026 | 6:00 AM | 16.2 | 93.6 | 998.2 | 1.2 | 15.3 |
| 23/03/2026 | 7:00 AM | 16.8 | 93.0 | 998.1 | 1.2 | 8.7 |
| 23/03/2026 | 8:00 AM | 20.7 | 82.3 | 998.0 | 2.0 | 58.4 |
| 23/03/2026 | 9:00 AM | 23.8 | 71.3 | 997.9 | 3.6 | 64.3 |
| 23/03/2026 | 10:00 AM | 25.6 | 61.4 | 997.9 | 4.2 | 82.6 |
| 23/03/2026 | 11:00 AM | 27.1 | 55.7 | 997.9 | 3.6 | 80.6 |
| 23/03/2026 | 12:00 PM | 28.4 | 50.4 | 998.0 | 3.2 | 61.1 |
| 23/03/2026 | 1:00 PM | 28.8 | 46.9 | 998.1 | 3.1 | 68.1 |
| 23/03/2026 | 2:00 PM | 29.8 | 42.7 | 998.3 | 3.9 | 76.0 |
| 23/03/2026 | 3:00 PM | 30.1 | 41.0 | 998.4 | 3.5 | 60.4 |
| 23/03/2026 | 4:00 PM | 29.6 | 42.4 | 998.3 | 3.4 | 66.9 |
| 23/03/2026 | 5:00 PM | 28.2 | 50.1 | 998.3 | 4.0 | 64.8 |
| 23/03/2026 | 6:00 PM | 26.2 | 58.8 | 998.2 | 3.2 | 62.9 |
| 23/03/2026 | 7:00 PM | 23.7 | 71.4 | 998.1 | 2.8 | 54.0 |
| 23/03/2026 | 8:00 PM | 22.2 | 79.3 | 998.0 | 2.0 | 54.3 |
| 23/03/2026 | 9:00 PM | 21.1 | 84.7 | 998.0 | 1.7 | 57.0 |
| 23/03/2026 | 10:00 PM | 20.4 | 87.9 | 998.0 | 1.9 | 46.7 |
| 23/03/2026 | 11:00 PM | 19.6 | 91.2 | 998.0 | 1.9 | 42.6 |
