Estación Meteorológica Automática - El Jíbaro![]()
|
| Fecha | Hora | Temp. (°C) | Humedad Relativa (%) | Presión (hPa) | Fuerza Viento (m/s) | Dirección Viento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 12:00 AM | 20.2 | 96.9 | 997.9 | 0.6 | 347.1 |
| 05/12/2025 | 1:00 AM | 20.3 | 97.0 | 997.9 | 0.9 | 13.9 |
| 05/12/2025 | 9:00 AM | 25.9 | 83.7 | 997.7 | 2.0 | 60.0 |
| 05/12/2025 | 10:00 AM | 27.9 | 75.1 | 997.7 | 2.6 | 74.3 |
| 05/12/2025 | 11:00 AM | 29.0 | 70.0 | 997.8 | 2.5 | 83.5 |
| 05/12/2025 | 12:00 PM | 29.5 | 67.4 | 997.9 | 1.8 | 88.5 |
| 05/12/2025 | 1:00 PM | 30.6 | 63.8 | 998.2 | 1.2 | 87.8 |
| 05/12/2025 | 2:00 PM | 30.4 | 62.7 | 998.4 | 1.5 | 60.5 |
