Estación Meteorológica Automática - Sancti Spíritus![]()
|
| Fecha | Hora | Temp. (°C) | Humedad Relativa (%) | Presión (hPa) | Fuerza Viento (m/s) | Dirección Viento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 12:00 AM | 20.8 | 100 | 1006.5 | 2.1 | 1 |
| 2025/12/05 | 1:00 AM | 19.1 | 100 | 1006.4 | 2 | 1 |
| 2025/12/05 | 2:00 AM | 19.7 | 100 | 1006.2 | 1.7 | 1 |
| 2025/12/05 | 3:00 AM | 19.8 | 100 | 1005.7 | 1.8 | 1 |
| 2025/12/05 | 4:00 AM | 18.7 | 100 | 1005.8 | 2.3 | 2 |
| 2025/12/05 | 5:00 AM | 18.8 | 100 | 1005.7 | 1.9 | 1 |
| 2025/12/05 | 6:00 AM | 18.6 | 100 | 1006.1 | 2 | 1 |
| 2025/12/05 | 7:00 AM | 19.1 | 100 | 1006.7 | 2.4 | 2 |
| 2025/12/05 | 8:00 AM | 21 | 100 | 1007.3 | 1.4 | 1 |
| 2025/12/05 | 9:00 AM | 24.1 | 89.5 | 1007.5 | 1.8 | 1 |
| 2025/12/05 | 10:00 AM | 26.4 | 77.8 | 1007.5 | 1.9 | 1 |
| 2025/12/05 | 11:00 AM | 28 | 72.5 | 1006.8 | 1.8 | 1 |
| 2025/12/05 | 12:00 PM | 30.1 | 63.7 | 1005.9 | 2.4 | 1 |
| 2025/12/05 | 1:00 PM | 29.7 | 63.8 | 1004.5 | 2.5 | 1 |
| 2025/12/05 | 2:00 PM | 30.2 | 60.9 | 1003.4 | 2.6 | 1 |
| 2025/12/05 | 3:00 PM | 29.1 | 67.9 | 1002.9 | 3.1 | 2 |
| 2025/12/05 | 4:00 PM | 29.2 | 71.8 | 1002.8 | 4 | 2 |
| 2025/12/05 | 5:00 PM | 27.2 | 83.5 | 1002.6 | 2 | 1 |
| 2025/12/05 | 6:00 PM | 25.9 | 88.5 | 1003.2 | 1.3 | 1 |
| 2025/12/05 | 7:00 PM | 24.3 | 96.6 | 1003.7 | 1.4 | 1 |
| 2025/12/05 | 8:00 PM | 24 | 95.6 | 1004.1 | 1.6 | 1 |
| 2025/12/05 | 9:00 PM | 23.4 | 98.9 | 1004.4 | 0.2 | 0 |
