Estación Meteorológica Automática - Sancti Spíritus![]()
|
| Fecha | Hora | Temp. (°C) | Humedad Relativa (%) | Presión (hPa) | Fuerza Viento (m/s) | Dirección Viento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 12:00 AM | 16.8 | 44.7 | 1006.7 | 1.9 | 1 |
| 2026/03/23 | 1:00 AM | 16.9 | 42.8 | 1006.4 | 2.1 | 2 |
| 2026/03/23 | 2:00 AM | 16.7 | 41 | 1006.4 | 2.3 | 2 |
| 2026/03/23 | 3:00 AM | 14.9 | 43.1 | 1005.1 | 2.1 | 2 |
| 2026/03/23 | 4:00 AM | 14 | 43.5 | 1005.1 | 1.8 | 1 |
| 2026/03/23 | 5:00 AM | 14.2 | 43.7 | 1005.2 | 2.3 | 2 |
| 2026/03/23 | 6:00 AM | 14 | 41.8 | 1005.3 | 2.5 | 2 |
| 2026/03/23 | 7:00 AM | 15.8 | 42.7 | 1006.4 | 2.7 | 2 |
| 2026/03/23 | 8:00 AM | 18.9 | 38.2 | 1006.5 | 1.8 | 1 |
| 2026/03/23 | 9:00 AM | 22.5 | 29.3 | 1006.9 | 3.4 | 2 |
| 2026/03/23 | 10:00 AM | 24.7 | 25.8 | 1006.9 | 2.7 | 1 |
| 2026/03/23 | 11:00 AM | 26.6 | 24.1 | 1006.7 | 3.5 | 2 |
| 2026/03/23 | 12:00 PM | 28.1 | 16.4 | 1006.2 | 3.5 | 1 |
| 2026/03/23 | 1:00 PM | 28.3 | 16 | 1005.4 | 3.3 | 2 |
| 2026/03/23 | 2:00 PM | 29.2 | 17.8 | 1004.6 | 4.8 | 2 |
