Estación Meteorológica Automática - Sancti Spíritus![]()
|
| Fecha | Hora | Temp. (°C) | Humedad Relativa (%) | Presión (hPa) | Fuerza Viento (m/s) | Dirección Viento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 11:00 PM | 25 | 97 | 1007.1 | 1.2 | 1 |
| 2026/06/16 | 12:00 AM | 24.4 | 98.8 | 1006.9 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/16 | 1:00 AM | 23.7 | 100 | 1006.6 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/16 | 2:00 AM | 24.1 | 99.5 | 1005.9 | 0.8 | 0 |
| 2026/06/16 | 3:00 AM | 23.7 | 100 | 1005.2 | 0.7 | 0 |
| 2026/06/16 | 4:00 AM | 23.3 | 100 | 1004.9 | 0.8 | 0 |
| 2026/06/16 | 5:00 AM | 23 | 100 | 1004.9 | 1 | 1 |
| 2026/06/16 | 6:00 AM | 22.9 | 100 | 1005.3 | 1.3 | 1 |
| 2026/06/16 | 7:00 AM | 24.9 | 93.5 | 1005.8 | 0.8 | 0 |
| 2026/06/16 | 8:00 AM | 26.8 | 84.7 | 1006 | 1.2 | 1 |
| 2026/06/16 | 9:00 AM | 28.1 | 81.2 | 1006 | 2.2 | 1 |
| 2026/06/16 | 10:00 AM | 29.1 | 76.5 | 1005.8 | 1.9 | 0 |
| 2026/06/16 | 11:00 AM | 30.6 | 70.8 | 1005.6 | 2.7 | 1 |
| 2026/06/16 | 12:00 PM | 31.4 | 65.5 | 1004.9 | 1.6 | 1 |
| 2026/06/16 | 1:00 PM | 31.8 | 64.1 | 1004.1 | 1.9 | 1 |
| 2026/06/16 | 2:00 PM | 32 | 64.6 | 1003.3 | 2.6 | 1 |
| 2026/06/15 | 3:00 PM | 33.3 | 54.8 | 1004.5 | 2 | 1 |
| 2026/06/15 | 4:00 PM | 31.9 | 66.3 | 1004 | 2.9 | 2 |
| 2026/06/15 | 5:00 PM | 29.7 | 78.7 | 1003.7 | 3.2 | 2 |
| 2026/06/15 | 6:00 PM | 28.2 | 83.1 | 1004 | 2 | 1 |
| 2026/06/15 | 7:00 PM | 27.5 | 87.5 | 1004.6 | 1.9 | 1 |
| 2026/06/15 | 8:00 PM | 26.8 | 87.1 | 1005.1 | 2.4 | 1 |
| 2026/06/15 | 9:00 PM | 25.8 | 93.1 | 1005.7 | 1.8 | 1 |
| 2026/06/15 | 10:00 PM | 25.2 | 98.3 | 1006.5 | 1.4 | 1 |
